Descripción
La Yanmar B75W, compacta y de voladizo corto Yanmar es ideal para espacios de trabajo reducidos. La Yanmar B75W ofrece una profundidad de excavación de 3500 mm, una fuerza de excavación de 38 000 N, un alcance de 6990 mm y una altura de descarga de 5050 mm. Unas cifras de primera clase en su categoría que se traducen en la máxima eficiencia posible en tareas de excavación, tendido de tuberías y trabajos preliminares. Cuatro circuitos de control independientes permiten el funcionamiento con todo tipo de accesorios y un eje de oscilación de 14° le brinda estabilidad incluso en terrenos accidentados.
| Modelo | B75W (Pluma articulada de dos piezas) | B75W (Pluma circular) | |
|---|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 5925 x 2190 x 2935 mm | 5925 x 2190 x 2935 mm |
| Peso en funcionamiento | 7200 kg | 7600 kg | |
| Rendimiento | Fuerza de excavación (brazo) | 38 kN | 38 kN |
| Fuerza de excavación (cazo) | 30 kN | 30 kN | |
| Velocidad de giro | 0-10 rpm | 0-10 rpm | |
| Motor | Tipo | Yanmar 4TNV98CT con FPD | Yanmar 4TNV98CT con FPD |
| Combustible | Diésel | Diésel | |
| Potencia neta | 53,7kW (75 HP) at 2100 rpm | 53,7kW (75 HP) at 2100 rpm | |
| Displacement | 3319cm³ | 3319cm³ | |
| Par máximo | 308 Nm at 1365 rpm | 308 Nm at 1365 rpm | |
| Motor de arranque | 12V / 3 kW | 12V / 3 kW | |
| Batería | 12V / 105 Ah | 12V / 105 Ah | |
| Alternador | 14V / 80 Ah | 14V / 80 Ah | |
| Sistema hidráulico | Bomba de trabajo | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable con sensor de carga y distribución de flujo independiente de la carga (LUDV, por sus siglas en inglés). | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable con sensor de carga y distribución de flujo independiente de la carga (LUDV, por sus siglas en inglés). |
| Bomba de flujo variable | 132 l/min | 132 l/min | |
| Presión máxima | 420 bars | 420 bars | |
| Depósito hidráulico | 60 l | 60 l | |
| Ejes | Delantero | Eje de dirección planetario oscilante | Eje de dirección planetario oscilante |
| Trasero | Eje de dirección planetario rígido | Eje de dirección planetario rígido | |
| Neumáticos de serie | Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR | Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR | |
| Velocidades | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | |
| Nivel de ruido | Nivel de ruido | (LWA) 99 dB (A) / (LpA) 77 dB (A) | (LWA) 99 dB (A) / (LpA) 77 dB (A) |









