Descripción
Nuestra excavadora Yanmar B95W es una máquina eficaz y productiva que puede acometer trabajos imposibles para modelos mucho más pesados. Tiene una gran capacidad de elevación y un sistema hidráulico de precisión que le permite colocar cargas pesadas con facilidad en los sitios de construcción. Su uso es ergonómico y dispone de diferentes opciones de pluma y tres modos de dirección. Alcanza una velocidad en carretera de 36 km/h (opcional) para que pueda llegar pronto a su siguiente trabajo.
| Modelo | B95W (Pluma articulada de dos piezas) | B95W (Pluma circular) | B95W (Pluma monobloque) | |
|---|---|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm |
| Peso en funcionamiento | 9300 kg | 9500 kg | 9100 kg | |
| Rendimiento | Fuerza de excavación (brazo) | 53,2 kN | 53,2 kN | 53,2 kN |
| Fuerza de excavación (cazo) | 42,6 kN | 42,6 kN | 42,6 kN | |
| Velocidad de giro | 0-10 rpm | 0-10 rpm | 0-10 rpm | |
| Motor | Tipo | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | |
| Potencia neta | 74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm | 74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm | 74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm | |
| Displacement | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | |
| Par máximo | 410 Nm a 1600 rpm | 410 Nm a 1600 rpm | 410 Nm a 1600 rpm | |
| Motor de arranque | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | |
| Batería | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | |
| Alternador | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | |
| Sistema hidráulico | Bomba de trabajo | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable |
| Bomba de flujo variable | 142 l/min | 142 l/min | 142 l/min | |
| Presión máxima | 420 bars | 420 bars | 420 bars | |
| Depósito hidráulico | 60 l | 60 l | 60 l | |
| Ejes | Delantero | Eje de dirección planetario oscilante | Eje de dirección planetario oscilante | Eje de dirección planetario oscilante |
| Trasero | Eje de dirección planetario rígido | Eje de dirección planetario rígido | Eje de dirección planetario rígido | |
| Neumáticos de serie | Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR | Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR | Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR | |
| Velocidades | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | |
| Nivel de ruido | Nivel de ruido | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) |









