Descripción
La Yanmar SV100-7 es el fruto de una unión perfecta entre tecnología de última generación e innovación de diseño único; ofrece el rendimiento de una excavadora mucho mayor con las ventajas en cuanto a ahorro de espacio de una máquina compacta. La Yanmar SV100- 7 es una combinación excepcional de rendimiento, versatilidad, comodidad y fiabilidad, diseñada pensando en el operador.
La experiencia de los especialistas de Yanmar en diseño y desarrollo de equipamiento compacto implica que la Yanmar SV100-7 puede ofrecer su impresionante rendimiento con un impacto medioambiental mínimo. Al combinar potencia, flexibilidad y precisión, este potente modelo ofrece la versatilidad que necesitas para maximizar la productividad en el lugar de trabajo. Una serie de características de serie, como la posición flotante para la cuchilla o el limitador de presión para el circuito del martillo, así como otras funciones opcionales (3er circuito hidráulico adicional, conductos para Powertilt, etc.) ofrecen la máxima flexibilidad. Y todo ello sin importar del terreno, las condiciones o el uso: movimiento de tierras, jardinería y paisajismo, demolición o construcción de carreteras.
| Especificaciones | SV100-7 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 9630 kg (orugas de caucho) / 9740 kg (orugas de acero) |
| Peso en funcionamiento | 9705 kg (orugas de caucho) / 9815 kg (orugas de acero) | |
| Motor | Tipo | 4TNV98CT-VBV2 |
| Combustible | Diesel | |
| Potencia neta | 51.0 kW / 69.3 CV (a 2100 rpm) | |
| Potencia bruta | 53.7 kW / 72.3 CV (a 2100 rpm) | |
| Desplazamiento | 3.318 l | |
| Par máximo | 283 – 308 N.m | |
| Motor de arranque | 12 V / 3 kW | |
| Batería | 12 V – 100 Ah | |
| Alternador | 12 V – 80 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 275 bars |
| Bomba de trabajo | 2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes para el cabo guía | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 137.8 l/min / 21 l/min | |
| Depósito hidráulico | 60 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2.1 / 4.3 km/h |
| Velocidad de giro | 9.0 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 45.9 kN / 42.2 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 68.4 kN | |
| Fuerza de tracción | 75.5 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | Lwa: 97.5 dBA / Lpag: 76 dBA | |
| Depósito de combustible | 115 l | |


























