Descripción
La combinación de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es solo una de las muchas ventajas de la Yanmar ViO12-2A. Es una máquina de uso sencillo y cómodo, con un mantenimiento simplificado. El tren de rodaje extensible hace que pueda girar sin voladizo y aporta estabilidad adicional y funciones avanzadas de elevación. El chasis monobloque de la excavadora Yanmar ViO12-2A también añade robustez y estabilidad. Cadenas más largas, piezas resistentes y bombas de pistones axiales: todo contribuye a crear una máquina que supera a la competencia.
La Yanmar ViO12-2A es una máquina con giro sin voladizo: ninguna parte sobresale por fuera del ancho de las cadenas; ni el tren de rodaje extendido, ni el contrapeso, ni la parte frontal ni el chasis superior. Esto significa que la miniexcavadora Yanmar ViO12-2A es más segura, versátil y fácil de usar en espacios reducidos. Incluso en posición replegada, la parte trasera de la máquina solo queda solapada 85 mm. Con la oscilación de la pluma, el radio de oscilación frontal es de 1080 mm, y el radio de oscilación trasera es de solo 650 mm: una auténtica ventaja en espacios reducidos. Como las cadenas son más largas, la estabilidad es mayor y la conducción es más fluida.
| Especificaciones | ViO12-2A | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 1170 kg |
| Peso en funcionamiento | 1245 kg | |
| Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 9,2 kW / 12,5 CV / 2 000 rpm | |
| Potencia bruta | 9,3 kW / 12,6 CV / 2 000 rpm | |
| Desplazamiento | 0.854 l | |
| Par máximo | 48,1 ~ 52 Nm / 1 500 rpm | |
| Motor de arranque | 12V – 1.1 kW | |
| Batería | 12V – 36 Ah | |
| Alternador | 14V – 8.5A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | Bomba doble de pistones de caudal variable | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 11 l/min | |
| Depósito hidráulico | 7,4 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,1 – 4 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 5,68 kN | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 13,63 kN | |
| Fuerza de tracción | n/a | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 88 dBA | |
| Depósito de combustible | 12 l | |









