Descripción
Diseñada para trabajar de forma segura en espacios reducidos, la Yanmar ViO23-6 también es fácil de transportar, ya que pesa poco y cuenta con un tren de rodaje retráctil. El sistema hidráulico avanzado y el motor de inyección indirecta le brindan mucha potencia de precisión en los momentos necesarios. El operario también disfruta de muchas ventajas, desde funciones avanzadas de seguridad hasta un diseño ergonómico en una cabina sorprendentemente amplia.
El mantenimiento de la excavadora ViO23-6 es rápido y sencillo y se puede ampliar mediante el SmartAssist Remote, que también ofrece una gran cantidad de prestaciones de seguridad, productividad y gestión de flotas.
La Yanmar ViO23-6 es una miniexcavadora que puede trabajar en espacios muy pequeños, así que es perfecta para muchos entornos urbanos. Se trata de una miniexcavadora con giro de voladizo cero: el bastidor superior puede girar por completo sin salirse del ancho de las cadenas, algo que contribuye enormemente a la seguridad. El ángulo muerto trasero también se ha reducido al mínimo. Todo esto significa que con la excavadora Yanmar ViO23-6 se puede trabajar en paredes con confianza y eficiencia, y sin tener que preocuparse por la seguridad de los trabajadores en la obra.
| Especificaciones | ViO23-6 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 2170 kg (cubierta) / 2330 kg (cabina) |
| Peso en funcionamiento | 2245 kg (cubierta) / 2405 kg (cabina) | |
| Motor | Tipo | 3TNV76-PBV1 |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 14,3 kW a 2400 rpm | |
| Potencia bruta | 14,6 kW a 2400 rpm | |
| Desplazamiento | 1.11 l | |
| Par máximo | 62,8 – 68,6 N.m at 1800 rpm | |
| Motor de arranque | 12V – 1kW | |
| Batería | 12 V – 36 Ah | |
| Alternador | 12 V – 40 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | 2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba trocoidal | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 21,6 l/min / 20,4 l/min / 10,8 l/min | |
| Depósito hidráulico | 25 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,2 / 4,2 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 13,1 / 10,6 kN | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 17,5 kN | |
| Fuerza de tracción | 23,7 / 11,6 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | LwA: 93 dBA / LpA: 80 dBA | |
| Depósito de combustible | 27,5 l | |









