Descripción
La miniexcavadora ViO38-7 cuenta con un auténtico diseño de voladizo nulo, lo que permite una rotación completa dentro de su anchura de orugas para una máxima seguridad. Su longitud compacta mejora la maniobrabilidad y la transportabilidad, lo que la hace perfecta para entornos estrechos.
La miniexcavadora ViO38-7 destaca por su diseño ViO exclusivo de Yanmar, el cual garantiza que el contrapeso de serie no sobresalga de la anchura de las orugas. Esto da como resultado un radio de giro trasero excepcionalmente pequeño, lo que la hace ideal para espacios reducidos. La amplitud de giro de la pluma mejorada aumenta tanto la versatilidad como la compacidad, permitiendo un mejor alcance de trabajo. Esta exclusiva filosofía de diseño maximiza la maniobrabilidad sin comprometer la estabilidad, garantizando un rendimiento superior en espacios estrechos.
La ViO38-7 está propulsada por el motor Yanmar 3TNV88-ESBV2, que entrega 18,5 kW a 2.000 rpm. Este motor avanzado combina eficiencia de combustible y bajas emisiones para reflejar el compromiso de Yanmar con la sostenibilidad medioambiental. Entre sus características principales se incluyen una ECU que optimiza las rpm en función del par motor para ahorrar combustible, un sistema de deceleración automática que reduce el régimen del motor cuando el sistema hidráulico esté inactivo durante 4 segundos, y un modo ECO que reduce el régimen del motor en 300 rpm para maximizar la eficiencia de combustible.
Especificaciones
| Especificaciones | ViO38-7 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 3405 kg (cubierta) / 3530 kg (cabina) |
| Peso en funcionamiento | 3585 kg (cubierta) / 3710 kg (cabina) | |
| Motor | Tipo | 3TNV88-ESBV2 |
| Combustible | Diesel | |
| Potencia neta | 18.5 kW / 24.8 CV (a 2200 rpm) | |
| Potencia bruta | 18.9 kW / 25.3 CV (a 2200 rpm) | |
| Desplazamiento | 1.642 l | |
| Par máximo | 85.5 – 94.5 N.m (a 1320 rpm) | |
| Motor de arranque | 12 V / 1,7 kW | |
| Batería | 12 V / 55 Ah | |
| Alternador | 12 V / 55 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 221 bars |
| Bomba de trabajo | 1 double variable displacement piston pump / 2 gear pump | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 37.9 l/min + 26.7 + 10.04 l/min | |
| Depósito hidráulico | 30.2 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2.6 / 4.5 km/h |
| Velocidad de giro | 9.2 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 20.8 kN / 18.9 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 32.8 kN | |
| Fuerza de tracción | 30 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | Lwa: 93 dBA / Lpag: 79 dBA | |
| Depósito de combustible | 44 l | |









