Descripción
El Yanmar C08-A Diésel ( C08-A Power) mantiene la legendaria reputación de Yanmar con respecto a la compactibilidad: puede ir a dónde puedan sus operarios, incluso en interiores. Con solo 810 mm de ancho en forma estándar y 835 mm con el autocargador, el minidúmper Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power)) es perfecto para tareas de jardinería, paisajismo y trabajos con contenedores, así como para pasar por puertas estrechas para trabajar en interiores. Podrá volcar hasta 1500 mm de escombros, materiales reciclables o de construcción y, después, pasar de un trabajo a otro fácilmente, ya que tiene solo 1930 mm de largo (sin autocargador) o 2595 mm (con autocargador).
El Yanmar C08-A Diésel viene con un resistente chasis montado sobre cadenas que le permite abordar todo tipo de terrenos con facilidad. Puede subir escalones, moverse por terrenos poco firmes y seguir con las tareas de construcción incluso en la nieve. El minidúmper Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power) no daña el asfalto, gracias a sus cadenas de goma que también ofrecen un excelente agarre en terrenos blandos. Los rodillos de cadena oscilantes con soportes pendulares en el tren de rodaje le permiten circular por terrenos accidentados sin desplazar la carga en el contenedor.
| Especificaciones | C08-A Power | C08-A Power + | |
|---|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | – | – |
| Peso operativo | 570 / 765 kg | 570 / 765 kg | |
| Payload | 800 kg | 800 kg | |
| Motor | Typo | LV 100 | LV 100 |
| Combustible | Diésel | Diésel | |
| Potencia neta | 8.7 CV | 8.7 CV | |
| Cilindrada | 0.435 l | 0.435 l | |
| Par máximo | 24.3 N.m / 3100 rmp | 24.3 N.m / 3100 rmp | |
| Refrigeración | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
| Motor de arranque | 12 V – 0.8kW | 12 V – 0.8kW | |
| Batería | 12 V – 55 Ah | 12 V – 55 Ah | |
| Alternador | 12 V – 15 A | 12 V – 15 A | |
| Transmisión | Tipo | Hidrostática | Hidrostática |
| Bombas hidráulicas | 2 bombas con caudal variable para la traslación / 1 bomba con caudal fijo para el equipo | 2 bombas con caudal variable para la traslación / 1 bomba con caudal fijo para el equipo | |
| Presión máxima | 150 bar | 150 bar | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo máx. | 4 km/h | 4 km/h |
| Trepabilidad | 20° | 20° | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 101 dBA | 101 dBA | |
| Sistema de descarga | Ángulo de descarga | 62° | 62° |
| Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.) | 1115 x 779 x 478 | 1115 x 633 x 381 | |
| Mecanismo de descarga | 1 lado (trasero) | 1 lado (trasero) autocargable | |
| Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado) | 0,34 m³ / 0,45 m³ | 0,28 m³ / 0,36 m³ | |
| Altura de descarga | 230 mm | 230 mm | |
| Chasis | Ancho de la oruga | 180 mm | 180 mm |
| Distancia hasta el suelo | 115 mm | 115 mm | |
| Número de rodillos superiores | 3 | 3 | |
| Sistema de tensión de las orugas | Tipo de tornillo | Tipo de tornillo | |
| Presión sobre el suelo (sin carga/con carga) | 0.20 / 0.48 kg/cm² | 0.23 / 0.52 kg/cm² | |
| Capacidades | Depósito hidráulico | 13 l | 13 l |
| Circuito hidráulico | 14 l | 14 l | |
| Capacidad del depósito | 10 l | 10 l | |









