Descripción
El volcado en zanjas puede ser una tarea complicada, pero no con el minidúmper de orugas Yanmar C30R-3TV. El vagón viene montado en un bastidor que gira 90° a izquierda y derecha para que siempre pueda ver lo que está haciendo: algo ideal tanto para la seguridad como para la productividad. Evidentemente, también es una transportadora muy compacta, con un ancho de 1,5 metros, por lo que puede usar el minidúmper de orugas Yanmar C30R-3TV en espacios de trabajo muy reducidos. La capacidad de giro de 360° supone un salto de eficiencia y productividad.
En Yanmar siempre estamos a la vanguardia cuando se trata de compactibilidad, y el minidúmper de orugas Yanmar C30R-3TV no es una excepción. El ancho total es de solo 1,5 metros, y puede girar incluso en condiciones invernales muy duras. El giro de 360° supone un salto de eficiencia y productividad. Al tener solo 3,64 metros de largo, el minidúmper de orugas Yanmar C30R-3TV se transporta fácilmente a otro emplazamiento. A pesar de estas dimensiones compactas, la máquina tiene una impresionante carga útil de 1,50 m3 apilados.
| Especificaciones | C30R-3TV | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 2790 kg |
| Peso operativo | 2865 kg | |
| Payload | 2500 kg | |
| Motor | Typo | 4TNV88C-KFW |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 32,5 kW (a 2800 rpm) | |
| Cilindrada | 2,189 l | |
| Par máximo | 134.5 – 146.2 N.m (a 1820 rpm) | |
| Refrigeración | Refrigeración por agua | |
| Motor de arranque | 12 V – 1.7 kW | |
| Batería | 12 V – 72 Ah | |
| Alternador | 12 V – 55 A | |
| Transmisión | Tipo | Hidrostática |
| Bombas hidráulicas | Dos bombas de pistón con caudal variable | |
| Presión máxima | 350 bar | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo máx. | 5.7 / 11 km/h |
| Trepabilidad | 30° | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA | |
| Sistema de descarga | Ángulo de descarga | 85° |
| Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.) | 2010 x 1390 x 505 mm | |
| Mecanismo de descarga | Descarga de 180° | |
| Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado) | 1,13 / 1,50 m³ | |
| Altura de descarga | 730 mm | |
| Chasis | Ancho de la oruga | 320 mm |
| Distancia hasta el suelo | 280 mm | |
| Número de rodillos superiores | 6 | |
| Sistema de tensión de las orugas | Ajustador hidráulico | |
| Presión sobre el suelo (sin carga/con carga) | 0,30 / 0,57 kgf/cm² | |
| Capacidades | Depósito hidráulico | 28 l |
| Circuito hidráulico | 38 l | |
| Capacidad del depósito | 58 l | |









