Descripción
Lo que realmente distingue a la Yanmar ViO27-6 es el nivel excepcional de rendimiento y estabilidad, gracias a prestaciones como un motor de desarrollo superior, una excelente distribución del peso y el giro sin voladizo. La precisión —gracias a los controles ergonómicos y al sistema hidráulico ViPPS— también es excepcional. La comodidad y la protección del operario son otras ventajas notables, gracias a Yanmar Full Protect y al diseño de cabina inteligente; por otro lado, SmartAssist Remote supone todo un nuevo impulso a la productividad.
Los operarios pueden trabajar sin miedo a dañar a las personas de alrededor, especialmente en entornos urbanos muy reducidos, dado que la Yanmar ViO27-6 es una miniexcavadora con giro de voladizo cero. Como la parte delantera no sobresale, tiene un radio de rotación muy pequeño, lo que permite un giro seguro del bastidor superior. La excavadora ViO27-6 es especialmente eficaz sobre paredes, y los ángulos muertos se han reducido al mínimo gracias a la excelente visibilidad panorámica.
| Especificaciones | ViO27-6 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 2590 kg (cubierta) / 2695 kg (cabina) |
| Peso en funcionamiento | 2665 kg (cubierta) / 2770 kg (cabina) | |
| Motor | Tipo | 3TNV76-NBVA1 |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 15.2 kW / 20.7 CV a 2500 rpm | |
| Potencia bruta | 15.8 kW / 21.5 CV a 2500 rpm | |
| Desplazamiento | 1.115 l | |
| Par máximo | 63.4-69,1 at 1800 rpm | |
| Motor de arranque | 12 V – 1.4 kW | |
| Batería | 12 V – 45 Ah | |
| Alternador | 12 V – 40 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | 1 bomba de doble pistón con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para la línea piloto | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 30 l/min / 21,3 l/min / 11,3 l/min | |
| Depósito hidráulico | 25 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,8 / 4,5 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 14.4 / 12.7 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 23,1 kN | |
| Fuerza de tracción | n/a | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | LWAG: 93 dBA; LPAG: 80 Dba | |
| Depósito de combustible | 30,5 l | |









