Descripción
Giros ultra-ajustados, flexibilidad excepcional y una compactibilidad incomparable: la Yanmar B7-6 es la mejor opción en áreas densamente pobladas y espacios urbanos reducidos. Una exclusiva pluma de tres piezas ofrece las mejores alturas de descarga y excavación de su categoría, así como una estabilidad excepcional. El potente motor TNV de 53,5 kW incluye controles electrónicos, y aporta un rendimiento y un ahorro de combustible excepcionales. Los operarios también salen ganando: la excavadora de cadenas Yanmar B7-6 tiene una cabina de serie espaciosa, de diseño ergonómico y con muchos detalles de primera calidad.
La Yanmar B7-6 es la más compacta en la categoría de 8-10 toneladas y tiene un giro de voladizo cero. El radio de oscilación completo es de 1320 mm, un 34 % inferior al de máquinas comparables con pluma articulada. Las dimensiones de transporte son reducidas (5850 mm x 2270 mm x 2680 mm), y es tan compacta que el operario puede hacer un giro completo de 360° en un carril de tráfico de solo 2,7 metros de ancho, lo que ayuda a disminuir los atascos. Esto convierte la excavadora Yanmar B7-6 en una opción ideal para zonas de trabajo en áreas densamente pobladas y emplazamientos urbanos con espacio limitado.
| Especificaciones | B7-6 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 8125 kg |
| Peso en funcionamiento | 8200 kg | |
| Motor | Tipo | 4TNV98C-WBV2 |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 39,3 kW (a 1900 rpm) | |
| Potencia bruta | 41,4 kW (a 1900 rpm) | |
| Desplazamiento | 3.318 l | |
| Par máximo | 229 ~ 241 N.m | |
| Motor de arranque | 3 kW | |
| Batería | 12V – 92 Ah | |
| Alternador | 12V – 80 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 255 bars |
| Bomba de trabajo | 1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para el cabo guía | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 70,3 l/min / 59,8 l/min / 19 l/min | |
| Depósito hidráulico | 60 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,7 / 4,8 km/h (2,5 / 4,5 km/h with steel tracks) |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 40,6 kN | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 56,9 kN | |
| Fuerza de tracción | 72,6 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 80 dB(A) (LpA) / 97 dB(A) (LwA) | |
| Depósito de combustible | 115 l | |









