Descripción
La Yanmar SV26 es la combinación perfecta de tecnología e innovación: ofrece el rendimiento de una excavadora de tamaño mediano con las ventajas de una excavadora compacta. Está diseñada para funcionar eficazmente en una amplia variedad de emplazamientos, y combina compactibilidad, potencia, versatilidad, fiabilidad y resistencia. Cuenta con numerosos detalles de diseño para la seguridad y comodidad del operario: el equipo estándar avanzado incluye una cámara de visión trasera, un sistema hidráulico ViPPS progresivo, un asiento ajustable con suspensión neumática y motores de transmisión automática de dos velocidades.
La Yanmar SV26 está diseñada para una amplia gama de aplicaciones, como la renovación urbana, la nivelación o el paisajismo. Con un voladizo trasero muy corto y un radio de giro delantero mínimo de solo 2240 mm, es especialmente adecuada para trabajos en zonas urbanizadas que requieren una máquina más potente sin bloquear carriles de tráfico adicionales. Gracias a su diseño exclusivo, la excavadora SV26 de 5,6 toneladas tiene una superficie de trabajo muy compacta, de solo 3565 mm.
| Especificaciones | SV26 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 2525 kg (cubierta) / 2665 kg (cabina) |
| Peso en funcionamiento | 2600 kg (cubierta) / 2740 kg (cabina) | |
| Motor | Tipo | 3TNV82A-BPBVA |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 17.6 kW / 23.9 CV / 2400 rpm | |
| Potencia bruta | 18.1 kW / 24.8 CV / 2400 rpm | |
| Desplazamiento | 1.331 l | |
| Par máximo | 85.5 N.m. / 1400 rpm | |
| Motor de arranque | 2,3 kW | |
| Batería | 12 V – 56 Ah | |
| Alternador | 12 V – 40 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | 2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba trocoidal | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 32,4 l/min / 21,6 l/min / 10,8 l/min | |
| Depósito hidráulico | 25,2 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,9 / 4,8 km/h |
| Velocidad de giro | 10.2 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 14.5 kN / 12.7 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 24,5 kN | |
| Fuerza de tracción | 37 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 76 dB(A) / 94 dB(A) (LwA) | |
| Depósito de combustible | 38,5 l | |









