Descripción
La versatilidad de la SV100-7 2PB ofrece un amplio abanico de posibles aplicaciones: mayor alcance para demolición, carga de camiones más grandes…. ¡y mucho más! Además, sus reducidas dimensiones de transporte le permiten acceder a cualquier obra.
El innovador diseño de la pluma de dos piezas permite posicionar la carga más cerca del centro de la máquina, creando así unas condiciones óptimas para tareas de elevación de cargas pesadas, como el tendido de tuberías y la manipulación de pesados rollos de cable. Este diseño mejora notablemente la capacidad de elevación y la estabilidad, haciendo que aquellos trabajos más exigentes se vuelvan más manejables y eficientes. Gracias al amplio alcance que proporciona la pluma de dos piezas, se reduce drásticamente la necesidad de reposicionar la máquina. Esta ventaja se traduce en una alteración mínima del terreno y menos tiempo de inactividad, lo que resulta en un flujo de trabajo más limpio, rápido y eficaz. La pluma de dos piezas asegura una cobertura óptima del área de trabajo, mejorando así la productividad global.
Especificaciones
| Especificaciones | SV100-7 2PB | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 10 260 kg (orugas de caucho) / 10 370 kg (orugas de acero) |
| Peso en funcionamiento | 10 335 kg (orugas de caucho) / 10 445 kg (orugas de acero) | |
| Motor | Tipo | 4TNV98CT-VBV2 |
| Combustible | Diesel | |
| Potencia neta | 51.0 kW / 69.3 CV (a 2100 rpm) | |
| Potencia bruta | 53.7 kW / 72.3 CV (a 2100 rpm) | |
| Desplazamiento | 3.318 l | |
| Par máximo | 283 – 308 N.m | |
| Motor de arranque | 12 V / 3 kW | |
| Batería | 12 V – 100 Ah | |
| Alternador | 12 V – 80 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 275 bars |
| Bomba de trabajo | 2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes para el cabo guía | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 137.8 l/min / 21 l/min | |
| Depósito hidráulico | 60 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2.1 / 4.3 km/h |
| Velocidad de giro | 9.0 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 45.9 kN / 42.2 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 68.4 kN | |
| Fuerza de tracción | 75.5 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | Lwa: 97,5 dBA / Lpag: 76 dBA | |
| Depósito de combustible | 115 l | |









